الأسلاك والكابلات
كابلات XLPE متوسطة الجهد مدرعة وغير مدرعة
للمغذيات والمحولات ولوحات المفاتيح. حدد فئة الجهد وعدد القلوب والشاشة والتأريض قبل اختيار التدريع وفق ظروف التركيب والحماية الميكانيكية.
بنية المنتج
- تفصل البنية أحادية القلب غير المدرعة عن البنية ثلاثية القلوب المدرعة بشريط فولاذي
- يرمز CTS إلى شاشة من شريط نحاسي. يرمز STA إلى تدريع بشريط فولاذي.
الطرازات وبيانات الاختيار
يعرض الجدول بيانات مرجعية من الكتالوج. حدد الجهد والقلوب والمقطع وظروف التشغيل لتأكيد الطراز والأبعاد.
| القلوب × المقطع (مم²) | مواد البنية | سماكة العزل (مم) | القطر الخارجي التقريبي (مم) | طلب عرض سعر |
|---|---|---|---|---|
| 1 × 25 | Cu/Al · XLPE/CTS/PVC | 3.4 | 19.4 | اطلب هذه التهيئة |
| 1 × 50 | Cu/Al · XLPE/CTS/PVC | 3.4 | 21.8 | اطلب هذه التهيئة |
| 1 × 95 | Cu/Al · XLPE/CTS/PVC | 3.4 | 25.1 | اطلب هذه التهيئة |
| 1 × 150 | Cu/Al · XLPE/CTS/PVC | 3.4 | 28.2 | اطلب هذه التهيئة |
| 3 × 25 | Cu/Al · XLPE/CTS/STA/PVC | 3.4 | 43.4 | اطلب هذه التهيئة |
| 3 × 50 | Cu/Al · XLPE/CTS/STA/PVC | 3.4 | 48.8 | اطلب هذه التهيئة |
| 3 × 95 | Cu/Al · XLPE/CTS/STA/PVC | 3.4 | 56.1 | اطلب هذه التهيئة |
| 3 × 150 | Cu/Al · XLPE/CTS/STA/PVC | 3.4 | 62.7 | اطلب هذه التهيئة |
| 3 × 240 | Cu/Al · XLPE/CTS/STA/PVC | 3.4 | 72.4 | اطلب هذه التهيئة |
