Wayar dan kabel
Kabel voltan sederhana berpenebat XLPE, berperisai atau tanpa perisai
Untuk pengumpan, transformer dan switchgear. Sahkan kelas voltan, binaan satu- atau tiga-teras, skrin dan pembumian sebelum memilih pelindung untuk pemasangan dan pendedahan mekanikal.
Pembinaan
- Jadual mengasingkan kabel teras tunggal tanpa perisai dan kabel tiga teras berperisai pita keluli.
- CTS ialah skrin pita kuprum. STA ialah perisai pita keluli.
Penamaan & data pemilihan
Jadual mengandungi data rujukan katalog. Sediakan voltan, teras, luas konduktor dan syarat perkhidmatan untuk mengesahkan model dan dimensi yang dipilih.
| Teras × luas (mm²) | Bahan pembinaan | Penebat (mm) | Anggaran diameter luar (mm) | Minta sebut harga |
|---|---|---|---|---|
| 1 × 25 | Cu/Al · XLPE/CTS/PVC | 3.4 | 19.4 | Minta konfigurasi ini |
| 1 × 50 | Cu/Al · XLPE/CTS/PVC | 3.4 | 21.8 | Minta konfigurasi ini |
| 1 × 95 | Cu/Al · XLPE/CTS/PVC | 3.4 | 25.1 | Minta konfigurasi ini |
| 1 × 150 | Cu/Al · XLPE/CTS/PVC | 3.4 | 28.2 | Minta konfigurasi ini |
| 3 × 25 | Cu/Al · XLPE/CTS/STA/PVC | 3.4 | 43.4 | Minta konfigurasi ini |
| 3 × 50 | Cu/Al · XLPE/CTS/STA/PVC | 3.4 | 48.8 | Minta konfigurasi ini |
| 3 × 95 | Cu/Al · XLPE/CTS/STA/PVC | 3.4 | 56.1 | Minta konfigurasi ini |
| 3 × 150 | Cu/Al · XLPE/CTS/STA/PVC | 3.4 | 62.7 | Minta konfigurasi ini |
| 3 × 240 | Cu/Al · XLPE/CTS/STA/PVC | 3.4 | 72.4 | Minta konfigurasi ini |
Sampel kabel kuasa tembaga bersalur tunggal
Sampel kabel PVC voltan rendah multicore
Sampel kabel voltan rendah XLPE aluminium bersalur tunggal
Suapan voltan sederhana tetap dalam perkhidmatan