Wayar dan kabel
Kabel kuasa tembaga teras tunggal berpenebat XLPE
Konduktor kuprum, penebat XLPE dan sarung PVC. Pilih kabel tanpa perisai mengikut keratan rentas konduktor dan diameter luar.
Saiz & spesifikasi
Unit diberikan dalam tajuk lajur.
| Kawasan nominal (mm²) | Penebat (mm) | Sarung (mm) | Diameter luaran ØD (mm) | Anggaran jisim (kg/km) | Minta sebut harga |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 0.7 | 1.4 | 9.4 | 230 | Minta saiz ini |
| 25 | 0.9 | 1.4 | 11.3 | 320 | Minta saiz ini |
| 35 | 0.9 | 1.4 | 12.5 | 425 | Minta saiz ini |
| 50 | 1.0 | 1.4 | 13.1 | 550 | Minta saiz ini |
| 70 | 1.1 | 1.4 | 15.0 | 760 | Minta saiz ini |
| 95 | 1.1 | 1.5 | 16.8 | 1040 | Minta saiz ini |
| 120 | 1.2 | 1.5 | 18.6 | 1305 | Minta saiz ini |
| 150 | 1.4 | 1.6 | 20.6 | 1585 | Minta saiz ini |
| 185 | 1.6 | 1.6 | 22.7 | 1980 | Minta saiz ini |
| 240 | 1.7 | 1.7 | 25.6 | 2610 | Minta saiz ini |
| 300 | 1.8 | 1.8 | 28.4 | 3340 | Minta saiz ini |
| 400 | 2.0 | 1.9 | 31.7 | 4245 | Minta saiz ini |
| 500 | 2.2 | 2.0 | 35.4 | 5500 | Minta saiz ini |
| 630 | 2.4 | 2.2 | 42.4 | 7220 | Minta saiz ini |

Sampel kabel PVC voltan rendah multicore
Sampel kabel voltan rendah XLPE aluminium bersalur tunggal
Contoh kabel voltan sederhana tiga teras berperisai
Suapan voltan sederhana tetap dalam perkhidmatan