Wayar dan kabel
Kabel kuasa XLPE dua teras dengan konduktor bumi
Dua teras kerja dan satu teras bumi di bawah sarung PVC hitam 5V-90. Saiz fasa dan bumi disenaraikan secara berasingan.
Saiz & spesifikasi
Unit diberikan dalam tajuk lajur.
| Kawasan nominal (mm²) | Penebat (mm) | Teras bumi (mm²) | Pengasingan bumi (mm) | Sarung (mm) | Diameter luaran ØD (mm) | Anggaran jisim (kg/km) | Minta sebut harga |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 0.7 | 4 | 0.7 | 1.4 | 14.9 | 380 | Minta saiz ini |
| 16 | 0.7 | 6 | 0.7 | 1.4 | 16.6 | 520 | Minta saiz ini |
| 25 | 0.9 | 6 | 0.7 | 1.4 | 20.2 | 750 | Minta saiz ini |
| 35 | 0.9 | 10 | 0.7 | 1.4 | 23.0 | 985 | Minta saiz ini |
| 50 | 1.0 | 16 | 0.7 | 1.4 | 24.1 | 1310 | Minta saiz ini |
| 70 | 1.1 | 25 | 0.9 | 1.4 | 29.8 | 1860 | Minta saiz ini |
| 95 | 1.1 | 25 | 0.9 | 1.5 | 31.6 | 2415 | Minta saiz ini |
| 120 | 1.2 | 35 | 0.9 | 1.6 | 35.5 | 3055 | Minta saiz ini |
Sampel kabel kuasa tembaga bersalur tunggal
Sampel kabel PVC voltan rendah multicore
Sampel kabel voltan rendah XLPE aluminium bersalur tunggal
Contoh kabel voltan sederhana tiga teras berperisai
Suapan voltan sederhana tetap dalam perkhidmatan