Đầu nối và đầu cốt
Đầu cốt nhôm ống kín DL
Bản tiếp xúc nhôm với ống ép kín. Chọn theo đường kính trong ống và khoảng hở quanh bu lông thiết bị.
Kích thước & thông số kỹ thuật
Đơn vị được ghi ở tiêu đề cột.
| Mô hình | Lỗ bulong Ø (mm) | Đường kính ngoài thùng D (mm) | Đường kính trong thùng d (mm) | Chiều dài tổng thể (mm) | L1 (mm) | Bề rộng bản tiếp xúc W (mm) | Độ dày S (mm) | Yêu cầu báo giá |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DL-10 | 8.8 | 10 | 5.2 | 65 | 32 | 16 | 2.5 | Yêu cầu kích thước này |
| DL-16 | 8.8 | 11 | 6.1 | 70 | 34 | 16 | 3.0 | Yêu cầu kích thước này |
| DL-25 | 8.8 | 12 | 7.1 | 75 | 37 | 18 | 3.2 | Yêu cầu kích thước này |
| DL-35 | 10.8 | 14 | 8.5 | 85 | 41 | 20 | 3.6 | Yêu cầu kích thước này |
| DL-50 | 10.8 | 16 | 9.8 | 90 | 43 | 23 | 4.0 | Yêu cầu kích thước này |
| DL-70 | 13 | 18 | 11.5 | 102 | 50 | 26 | 4.5 | Yêu cầu kích thước này |
| DL-95 | 13 | 21 | 13.5 | 112 | 54 | 28 | 5.0 | Yêu cầu kích thước này |
| DL-120 | 14.8 | 23 | 15 | 120 | 56 | 30 | 5.5 | Yêu cầu kích thước này |
| DL-150 | 14.8 | 25 | 17 | 126 | 58 | 34 | 6.0 | Yêu cầu kích thước này |
| DL-185 | 17 | 27 | 18.6 | 133 | 60 | 37 | 6.5 | Yêu cầu kích thước này |
| DL-240 | 17 | 30 | 21.5 | 140 | 63 | 40 | 7.0 | Yêu cầu kích thước này |
| DL-300 | 21 | 34 | 24 | 158 | 70 | 45 | 9.0 | Yêu cầu kích thước này |
| DL-400 | 21 | 38 | 27 | 175 | 75 | 52 | 10.0 | Yêu cầu kích thước này |
| DL-500 | 21 | 45 | 30 | 190 | 80 | 60 | 11.0 | Yêu cầu kích thước này |
| DL-630 | 21 | 50 | 34.2 | 225 | 90 | 78 | 12.0 | Yêu cầu kích thước này |





