Đầu nối và đầu cốt
Đầu cốt ống đồng mạ thiếc SC (JGK)
Đầu cuối ống đồng thiếc. Đường kính lỗ phân tách bằng dấu gạch chéo là các tùy chọn riêng biệt. Chỉ định lỗ đã chọn khi yêu cầu báo giá.
Kích thước & thông số kỹ thuật
Đơn vị được ghi ở tiêu đề cột.
| Mô hình | Lỗ bulong Ø (mm) | Đường kính ngoài thùng D (mm) | Đường kính trong thùng d (mm) | Chiều dài tổng thể (mm) | Yêu cầu báo giá |
|---|---|---|---|---|---|
| SC(JGK)-1.5 | 4.2 / 5.2 | 3.5 | 1.8 | 18 | Yêu cầu kích thước này |
| SC(JGK)-2.5 | 4.2 / 5.2 / 6.2 | 4 | 2.5 | 19 | Yêu cầu kích thước này |
| SC(JGK)-4 | 5.2 / 6.2 | 4.8 | 3.1 | 21 | Yêu cầu kích thước này |
| SC(JGK)-6 | 5.2 / 6.2 / 8.2 | 5.5 | 3.8 | 24 | Yêu cầu kích thước này |
| SC(JGK)-10 | 6.2 / 8.2 | 6.8 | 4.8 | 25.5 | Yêu cầu kích thước này |
| SC(JGK)-16 | 6.2 / 8.2 / 10.5 | 7.5 | 5.5 | 30.5 | Yêu cầu kích thước này |
| SC(JGK)-25 | 6.2 / 8.2 / 10.5 | 9 | 7 | 34 | Yêu cầu kích thước này |
| SC(JGK)-35 | 6.2 / 8.2 / 10.5 / 12.5 | 10.5 | 8.2 | 38 | Yêu cầu kích thước này |
| SC(JGK)-70 | 8.2 / 10.5 / 12.5 | 14.5 | 11.5 | 50 | Yêu cầu kích thước này |
| SC(JGK)-95 | 10.5 / 12.5 | 17.5 | 13.8 | 55.5 | Yêu cầu kích thước này |
| SC(JGK)-120 | 12.5 / 16.5 | 19.5 | 15.5 | 63 | Yêu cầu kích thước này |
| SC(JGK)-150 | 12.5 / 16.5 | 21 | 16.5 | 71 | Yêu cầu kích thước này |
| SC(JGK)-185 | 16.5 | 23.5 | 18.8 | 78 | Yêu cầu kích thước này |
| SC(JGK)-240 | 16.5 | 26.5 | 21 | 92 | Yêu cầu kích thước này |
| SC(JGK)-300 | 16.5 / 20.5 | 30 | 24 | 102 | Yêu cầu kích thước này |
| SC(JGK)-400 | 16.5 / 20.5 | 34 | 26.5 | 113 | Yêu cầu kích thước này |
| SC(JGK)-500 | 16.5 / 20.5 | 38 | 30 | 123 | Yêu cầu kích thước này |
| SC(JGK)-630 | 20.5 / 22.5 | 45 | 35 | 135 | Yêu cầu kích thước này |
| SC(JGK)-800 | 20.5 / 22.5 | 50 | 39 | 170 | Yêu cầu kích thước này |
| SC(JGK)-1000 | 20.5 / 22.5 | 56 | 44 | 200 | Yêu cầu kích thước này |





