Đầu nối và đầu cốt
Đầu cốt đồng ống kín DT
Chân đồng với một lỗ gắn và ống ép kín. Phù hợp dây dẫn, chân và dụng cụ ép.
Kích thước & thông số kỹ thuật
Đơn vị được ghi ở tiêu đề cột.
| Mô hình | Lỗ bulong Ø (mm) | Đường kính ngoài thùng D (mm) | Đường kính trong thùng d (mm) | Chiều dài tổng thể (mm) | L1 (mm) | Bề rộng bản tiếp xúc W (mm) | Độ dày S (mm) | Yêu cầu báo giá |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DT-10 | 8.5 | 9 | 5.2 | 62 | 26 | 16 | 2.5 | Yêu cầu kích thước này |
| DT-16 | 8.5 | 10 | 6.1 | 68 | 30 | 16 | 2.5 | Yêu cầu kích thước này |
| DT-25 | 8.5 | 11 | 7.1 | 70 | 33 | 18 | 2.7 | Yêu cầu kích thước này |
| DT-35 | 10.5 | 12 | 8.5 | 80 | 36 | 20.5 | 3.0 | Yêu cầu kích thước này |
| DT-50 | 10.5 | 14 | 9.8 | 86 | 38 | 23 | 3.4 | Yêu cầu kích thước này |
| DT-70 | 12.5 | 16 | 11.5 | 95 | 43 | 26 | 3.8 | Yêu cầu kích thước này |
| DT-95 | 12.5 | 18 | 13.5 | 104 | 46 | 28 | 4.2 | Yêu cầu kích thước này |
| DT-120 | 14.5 | 20 | 15 | 112 | 49 | 30 | 4.7 | Yêu cầu kích thước này |
| DT-150 | 14.5 | 22 | 17 | 120 | 51 | 34 | 5.5 | Yêu cầu kích thước này |
| DT-185 | 16.5 | 25 | 18.6 | 126 | 55 | 37 | 5.8 | Yêu cầu kích thước này |
| DT-240 | 16.5 | 27 | 21.5 | 137 | 60 | 40 | 6.5 | Yêu cầu kích thước này |
| DT-300 | 21 | 31 | 24 | 158 | 68 | 50 | 8.0 | Yêu cầu kích thước này |
| DT-400 | 21 | 34 | 27 | 175 | 78 | 50 | 9.0 | Yêu cầu kích thước này |
| DT-500 | 21 | 38 | 30 | 186 | 82 | 60 | 10.0 | Yêu cầu kích thước này |
| DT-630 | 21 | 45 | 34.2 | 215 | 86 | 80 | 12.0 | Yêu cầu kích thước này |





