Đầu nối và đầu cốt
Đầu cốt ống đồng mạ thiếc JG
Được định hình từ ống đồng với lớp mạ thiếc. Kiểm tra lỗ bu lông, lỗ khoan và chiều dài tổng thể cho kết nối.
Kích thước & thông số kỹ thuật
Đơn vị được ghi ở tiêu đề cột.
| Mô hình | Lỗ bulong Ø (mm) | Đường kính ngoài thùng D (mm) | Đường kính trong thùng d (mm) | Chiều dài tổng thể (mm) | Yêu cầu báo giá |
|---|---|---|---|---|---|
| JG-10 | 6.2 | 8 | 5 | 38 | Yêu cầu kích thước này |
| JG-16 | 8.4 | 9 | 6 | 41 | Yêu cầu kích thước này |
| JG-25 | 8.4 | 10 | 7 | 46 | Yêu cầu kích thước này |
| JG-35 | 8.5 | 11 | 8 | 52 | Yêu cầu kích thước này |
| JG-50 | 8.5 | 13 | 10 | 54 | Yêu cầu kích thước này |
| JG-70 | 10.5 | 16 | 12 | 61 | Yêu cầu kích thước này |
| JG-95 | 10.5 | 18 | 14 | 66 | Yêu cầu kích thước này |
| JG-120 | 12.5 | 20 | 15 | 73 | Yêu cầu kích thước này |
| JG-150 | 12.5 | 23 | 17 | 77 | Yêu cầu kích thước này |
| JG-185 | 14.5 | 25 | 19 | 86 | Yêu cầu kích thước này |
| JG-240 | 16.5 | 27 | 21 | 93 | Yêu cầu kích thước này |
| JG-300 | 16.5 | 31 | 24 | 103 | Yêu cầu kích thước này |
| JG-400 | 18.5 | 34 | 26 | 113 | Yêu cầu kích thước này |
| JG-500 | 20.5 | 38 | 30 | 124 | Yêu cầu kích thước này |
| JG-630 | 22.5 | 45 | 35 | 140 | Yêu cầu kích thước này |
| JG-800 | 22.5 | 50 | 40 | 170 | Yêu cầu kích thước này |





