Đầu nối và đầu cốt
Đầu cốt đồng hở OT
Bản tiếp xúc dạng vòng liền với ống ép hở. Chọn cỡ OT theo lỗ bu lông và không gian lắp đặt.
Kích thước & thông số kỹ thuật
Đơn vị được ghi ở tiêu đề cột.
| Mô hình | L (mm) | L1 (mm) | Độ dày S (mm) | R (mm) | R1 (mm) | Lỗ bulong Ø (mm) | Yêu cầu báo giá |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OT-3A | 11.5 | 5 | 0.5 | 3.5 | 1.3 | 4.2 | Yêu cầu kích thước này |
| OT-5A | 12.5 | 5.4 | 0.6 | 4.2 | 1.75 | 5.2 | Yêu cầu kích thước này |
| OT-10A | 15 | 6 | 0.8 | 4.7 | 2 | 5.2 | Yêu cầu kích thước này |
| OT-20A | 17 | 7.4 | 1 | 5.5 | 2.5 | 6.2 | Yêu cầu kích thước này |
| OT-30A | 18 | 8.2 | 1.1 | 5.8 | 3.2 | 6.2 | Yêu cầu kích thước này |
| OT-40A | 20 | 9 | 1.1 | 6.1 | 3.5 | 6.2 | Yêu cầu kích thước này |
| OT-50A | 21.5 | 9 | 1.2 | 6.3 | 3.7 | 6.2 | Yêu cầu kích thước này |
| OT-60A | 23 | 10.5 | 1.3 | 7.2 | 4 | 8.2 | Yêu cầu kích thước này |
| OT-80A | 25.5 | 11 | 1.4 | 8 | 4.5 | 8.2 | Yêu cầu kích thước này |
| OT-100A | 29 | 12 | 1.5 | 8.5 | 5 | 8.2 | Yêu cầu kích thước này |
| OT-150A | 31 | 12.4 | 1.6 | 9 | 5.5 | 10.4 | Yêu cầu kích thước này |
| OT-200A | 33 | 14 | 1.7 | 10 | 6 | 10.4 | Yêu cầu kích thước này |
| OT-250A | 36 | 15.5 | 1.8 | 10.5 | 6.5 | 10.4 | Yêu cầu kích thước này |
| OT-300A | 40 | 17 | 2 | 11.5 | 7 | 12.4 | Yêu cầu kích thước này |
| OT-400A | 43 | 18 | 2.2 | 13 | 8 | 14.4 | Yêu cầu kích thước này |
| OT-500A | 46 | 20 | 2.4 | 14.5 | 8.5 | 14.4 | Yêu cầu kích thước này |
| OT-600A | 50.5 | 23 | 2.7 | 16 | 10.5 | 16.5 | Yêu cầu kích thước này |
| OT-800A | 60 | 30 | 3.2 | 17.5 | 12.5 | 18.5 | Yêu cầu kích thước này |
| OT-1000A | 66 | 33 | 3.6 | 20.5 | 15.5 | 18.5 | Yêu cầu kích thước này |





